Die richtige Scanauflösung
Eine häufig gestellte Frage ist wohl die nach der Scanauflösung. Die Beantwortung dieser Frage hängt von mehreren Faktoren ab. Das wichtigste Kriterium ist wohl der Verwendungszweck. Wollen Sie Ihre Bilder lediglich archivieren und gelegentlich einen Abzug bis 10x15 cm machen, reichen 1200ppi (STD) völlig aus. Möchten Sie jedoch die Bilder nachbearbeiten und dabei Ausschnitte machen, dann sollten es doch mindestens 2400ppi (HQ) oder mehr sein. Für die Präsentation im Internet sollten die Bilddateien wegen der Ladezeiten möglichst klein sein. Folglich sollte eine geringe Auflösung (z.B. 600 ppi) gewählt werden. Alternativ können die Bilder fürs Internet auch mit einer höheren Auflösung, dafür mit einer stärkeren Komprimierung (JPEG) verwendet werden.
Möchten Sie Ihre Bilder mit einem Beamer präsentieren, dann sollte die Ausgabeauflösung gleich der des Beamers oder ein vielfaches davon sein, da sonst der Beamer interpolieren muss.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Körnigkeit des Filmes. Eine Faustregel sagt, je Lichtempfindlicher der Film, desto grobkörniger wird er. Daraus folgt, dass ein 100 ASA Film feinkörniger ist, als ein 400 ASA Film. So macht es zum Beispiel wenig Sinn, einen Negativfilm mit 400 ASA Lichtempfindlichkeit mit einer Auflösung von 4000ppi zu scannen, da durch die hohe Lichtempfindlichkeit der Film sehr grobkörnig ist und beim Scannen das Filmkorn noch deutlicher sichtbar wird.
Um Bilder mit einem Fotodrucker auszudrucken, bestimmt das Papierformat die benötigte Scanauflösung. Hierbei gilt folgende Faustregel: Gute Abzüge benötigen eine Auflösung von etwa 150 dpi, für sehr gute Abzüge sollten 300 dpi Auflösung verfügbar sein. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigsten Formate, sowie die benötigte Mindestauflösung für gute bzw. sehr gute Abzüge:
|
Die Scanauflösung hat auch einen direkten Einfluss auf die Dateigröße. Dabei gilt zu beachten ,dass eine Verdoppelung der Scanauflösung eine Vervierfachung der Dateigröße zur Folge hat. Dieser Faktor wird von vielen unterschätzt. Die folgende Tabelle gibt eine grobe Auskunft über die Scanqualität und der daraus resultierenden Dateigröße beim JPEG und TIF Format. Die Größenangaben für das JPEG Format (höchste Qualitätsstufe) sind durchschnittswerte und hängen vom jeweiligen Bildinhalt ab. Der rechte Teil der Tabelle gibt darüber hinaus Auskunft, wie viele Dateien vom JPEG und TIF Format mit der jeweiligen Auflösung auf einer CD oder DVD ungefähr Platz haben.
Format | Qualität | Scan auflösung | Ausgabe format ca. dpi | Mega- pixel ca. | Dateigröße (MB) | Bilder auf CD ca. | Bilder auf DVD ca. | |||
| JPEG | TIF | JPEG | TIF | JPEG | TIF | |||||
KB | ECO | 600 ppi | 768x512 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1400 | 580 | 9000 | 3750 |
KB | STD | 1200 ppi | 1536x1024 | 1,5 | 2,0 | 4,6 | 350 | 150 | 2250 | 980 |
KB | HQ | 2400 ppi | 3072x2048 | 6,0 | 7,5 | 18,5 | 90 | 38 | 600 | 245 |
KB | SHQ | 3200 ppi | 4096x2730 | 11 | 12 | 33 | 55 | 21 | 375 | 135 |
KB | PQ | 4000 ppi | 5200x3466 | 18 | 20 | 55 | 35 | 12 | 225 | 80 |
APS | ECO | 600 ppi | 630x370 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 2800 | 930 | 18000 | 6000 |
APS | STD | 1200 ppi | 1260x740 | 0,9 | 1,0 | 2,7 | 775 | 230 | 4500 | 1650 |
APS | HQ | 2400 ppi | 2520x1480 | 3,6 | 4,0 | 10,8 | 190 | 57 | 1125 | 410 |
APS | SHQ | 3200 ppi | 3360x1960 | 6,3 | 6,9 | 18,9 | 110 | 65 | 650 | 240 |
APS | PQ | 4000 ppi | 4200x2465 | 9,8 | 10,7 | 29,4 | 70 | 23 | 420 | 150 |
MF 6x6 | ECO | 300 ppi | 650x650 | 0,4 | 0,44 | 1,2 | 1600 | 580 | 10300 | 3750 |
MF 6x6 | STD | 600 ppi | 1300x1300 | 1,6 | 1,7 | 4,8 | 400 | 145 | 2570 | 940 |
MF 6x6 | HQ | 1200 ppi | 2600x2600 | 6,4 | 7,0 | 19,2 | 100 | 35 | 640 | 235 |
MF 6x6 | SHQ | 2400 ppi | 5200x5200 | 25,5 | 28,0 | 76,5 | 25 | 9 | 160 | 60 |
MF 6x6 | PQ | 3200 ppi | 6930x6930 | 45 | 49,0 | 135 | 15 | 5 | 90 | 33 |
MF 6x9 | ECO | 300 ppi | 650x1000 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1150 | 380 | 7500 | 2500 |
MF 6x9 | STD | 600 ppi | 1300x2000 | 2,5 | 2,7 | 7,5 | 280 | 93 | 1870 | 625 |
MF 6x9 | HQ | 1200 ppi | 2600x4000 | 9,9 | 10,8 | 29,7 | 70 | 23 | 410 | 155 |
MF 6x9 | SHQ | 2400 ppi | 5200x8000 | 39 | 42,0 | 117 | 16 | 5 | 105 | 38 |
MF 6x9 | PQ | 3200 ppi | 6930x10700 | 70 | 76,0 | 210 | 9 | 3 | 60 | 21 |
GF | ECO | 300 ppi | 1200x1500 | 1,7 | 1,9 | 5,2 | 360 | 130 | 2350 | 900 |
GF | STD | 600 ppi | 2400x3000 | 6,8 | 7,5 | 20,5 | 90 | 34 | 590 | 225 |
GF | HQ | 1200 ppi | 4800x6000 | 27 | 29,0 | 81 | 22 | 8 | 150 | 56 |
GF | SHQ | 2400 ppi | 9200x12000 | 108 | 118,0 | 324 | 6 | 2 | 38 | 14 |
GF | PQ | 3200 ppi | 12800x16000 | 195 | 212,0 | 585 | 3 | 1 | 21 | 7 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen